角钢分为等边角钢(如50×50×5mm)和不等边角钢(如100×75×8mm),材质通常为Q235B或Q345B,广泛应用于建筑框架、输电塔、机械设备及钢结构连接件。镀锌角钢(热浸镀或电镀)因耐腐蚀性强,常用于户外设施。检验方法包括镀层厚度测试(磁性测厚法ASTM A123)、力学性能试验(GB/T 228.1)及化学成分分析(GB/T 4336)。主要检验指标为镀锌层厚度(≥85μm)、抗拉强度(≥370MPa)及硫磷含量(P/S≤0.045%)
角钢分为等边角钢(如50×50×5mm)和不等边角钢(如100×75×8mm),材质通常为Q235B或Q345B,广泛应用于建筑框架、输电塔、机械设备及钢结构连接件。镀锌角钢(热浸镀或电镀)因耐腐蚀性强,常用于户外设施。检验方法包括镀层厚度测试(磁性测厚法ASTM A123)、力学性能试验(GB/T 228.1)及化学成分分析(GB/T 4336)。主要检验指标为镀锌层厚度(≥85μm)、抗拉强度(≥370MPa)及硫磷含量(P/S≤0.045%)
等边角钢 | ||||
型号 | 规格 | 截面尺寸 | 重量KG/米 | 材质 |
L20×3 | 20×20×3 | 20mm×20mm×3mm | 0.889 | Q235B |
L20×4 | 20×20×4 | 20mm×20mm×4mm | 1.145 | Q235B |
L25×3 | 25×25×3 | 25mm×25mm×3mm | 1.124 | Q235B |
L25×4 | 25×25×4 | 25mm×25mm×4mm | 1.459 | Q235B |
L30×3 | 30×30×3 | 30mm×30mm×3mm | 1.373 | Q235B |
L30×4 | 30×30×4 | 30mm×30mm×4mm | 1.786 | Q235B |
L40×3 | 40×40×3 | 40mm×40mm×3mm | 1.852 | Q235B |
L40×4 | 40×40×4 | 40mm×40mm×4mm | 2.422 | Q235B |
L40×5 | 40×40×5 | 40mm×40mm×5mm | 2.976 | Q235B |
L50×4 | 50×50×4 | 50mm×50mm×4mm | 3.059 | Q235B |
L50×5 | 50×50×5 | 50mm×50mm×5mm | 3.77 | Q235B |
L50×6 | 50×50×6 | 50mm×50mm×6mm | 4.465 | Q235B |
L63×5 | 63×63×5 | 63mm×63mm×5mm | 4.822 | Q235B |
L63×6 | 63×63×6 | 63mm×63mm×6mm | 5.721 | Q235B |
L75×6 | 75×75×6 | 75mm×75mm×6mm | 6.905 | Q235B |
L75×7 | 75×75×7 | 75mm×75mm×7mm | 7.976 | Q235B |
L80×6 | 80×80×6 | 80mm×80mm×6mm | 7.376 | Q235B |
L80×8 | 80×80×8 | 80mm×80mm×8mm | 9.658 | Q235B |
L100×6 | 100×100×6 | 100mm×100mm×6mm | 9.366 | Q235B |
L100×8 | 100×100×8 | 100mm×100mm×8mm | 12.276 | Q235B |
L100×10 | 100×100×10 | 100mm×100mm×10mm | 15.12 | Q235B |
不等边角钢 | ||||
型号 | 规格 | 截面尺寸 (mm) | 重量 KG/米 | 材质 |
∠25×16×3 | L25×16×3 | 25×16×3 | 0.912 | Q235B |
∠25×16×4 | L25×16×4 | 25×16×4 | 1.176 | Q235B |
∠32×20×3 | L32×20×3 | 32×20×3 | 1.171 | Q235B |
∠32×20×4 | L32×20×4 | 32×20×4 | 1.522 | Q235B |
∠40×25×3 | L40×25×3 | 40×25×3 | 1.484 | Q235B |
∠40×25×4 | L40×25×4 | 40×25×4 | 1.936 | Q235B |
∠50×32×3 | L50×32×3 | 50×32×3 | 1.908 | Q235B |
∠50×32×4 | L50×32×4 | 50×32×4 | 2.494 | Q235B |
∠63×40×4 | L63×40×4 | 63×40×4 | 3.185 | Q235B |
∠63×40×5 | L63×40×5 | 63×40×5 | 3.92 | Q235B |
∠63×40×6 | L63×40×6 | 63×40×6 | 4.638 | Q235B |
∠70×45×5 | L70×45×5 | 70×45×5 | 4.403 | Q235B |
∠75×50×5 | L75×50×5 | 75×50×5 | 4.808 | Q235B |
∠75×50×6 | L75×50×6 | 75×50×6 | 5.699 | Q235B |
∠90×56×6 | L90×56×6 | 90×56×6 | 6.717 | Q235B |
∠100×63×6 | L100×63×6 | 100×63×6 | 7.55 | Q235B |
∠100×63×8 | L100×63×8 | 100×63×8 | 9.878 | Q235B |
∠100×80×8 | L100×80×8 | 100×80×8 | 10.946 | Q235B |
∠125×80×10 | L125×80×10 | 125×80×10 | 15.474 | Q235B |
∠140×90×10 | L140×90×10 | 140×90×10 | 17.475 | Q235B |
船舶与轨道交通
建筑与基础设施 建设
汽车制造业
机械与装备制造
能源行业
家电与消费品
特种设备
航空航天
合作钢厂多
资源渠道多
合作模式多
报价速度快
交货效率快
开票服务快
质量保障高
品牌知名度高
一站式供应
让您省心、省时、省力
集中采购更省钱
需求确定 价格核算
合同签订 装卸运输
支持四大行及其他常用银行付款
约定预付款,
货到验收后付款
央企、国企、外资、民企合作共赢