制作建筑钢结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等,常与工字钢配合使用。分热轧普通槽钢(规格 5 - 40# )和冷弯轻型槽钢,冷弯槽钢按形状分为冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢。规格以腰高(h)× 腿宽(b)× 腰厚(d)的毫米数表示,如 100×48×5.3 即 10# 槽钢,腰高相同的用 a、b、c 区别 。拉伸试验(GB/T228 - 87 等)、弯曲试验(GB/T232 - 88 等),检查屈服点、抗拉强度、延伸率、弯曲合格等。
制作建筑钢结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等,常与工字钢配合使用。分热轧普通槽钢(规格 5 - 40# )和冷弯轻型槽钢,冷弯槽钢按形状分为冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢。规格以腰高(h)× 腿宽(b)× 腰厚(d)的毫米数表示,如 100×48×5.3 即 10# 槽钢,腰高相同的用 a、b、c 区别 。拉伸试验(GB/T228 - 87 等)、弯曲试验(GB/T232 - 88 等),检查屈服点、抗拉强度、延伸率、弯曲合格等。
型号 | 规格(mm)(高×腿宽×腰厚) | 理论重量 (kg/m) | 材质 |
5# | 50×37×4.5 | 5.438 | Q235B |
6.3# | 63×40×4.8 | 6.634 | Q235B |
8# | 80×43×5.0 | 8.045 | Q235B |
10# | 100×48×5.3 | 10.007 | Q235B |
12# | 120×53×5.5 | 12.059 | Q235B |
14#A | 140×58×6.0 | 14.535 | Q235B |
14#B | 140×60×8.0 | 16.733 | Q235B |
16#A | 160×63×6.5 | 17.24 | Q235B |
16#B | 160×65×8.5 | 19.752 | Q235B |
18#A | 180×68×7.0 | 20.174 | Q235B |
18#B | 180×70×9.0 | 23 | Q235B |
20#A | 200×73×7.0 | 22.637 | Q235B |
20#B | 200×75×9.0 | 25.777 | Q235B |
22#A | 220×77×7.0 | 24.999 | Q235B |
22#B | 220×79×9.0 | 28.453 | Q235B |
24#A | 240×78×7.0 | 26.86 | Q235B |
24#B | 240×80×9.0 | 30.628 | Q235B |
24#C | 240×82×11.0 | 34.396 | Q235B |
25#A | 250×78×7.0 | 27.41 | Q235B |
25#B | 250×80×9.0 | 31.335 | Q235B |
25#C | 250×82×11.0 | 35.26 | Q235B |
28#A | 280×82×7.5 | 31.427 | Q235B |
28#B | 280×84×9.5 | 35.823 | Q235B |
28#C | 280×86×11.5 | 40.219 | Q235B |
30#A | 300×85×7.5 | 34.463 | Q235B |
30#B | 300×87×9.5 | 39.173 | Q235B |
30#C | 300×89×11.5 | 43.883 | Q235B |
32#A | 320×88×8.0 | 38.083 | Q235B |
32#B | 320×90×10.0 | 43.107 | Q235B |
32#C | 320×92×12.0 | 48.131 | Q235B |
36#A | 360×96×9.0 | 47.814 | Q235B |
36#B | 360×98×11.0 | 53.466 | Q235B |
36#C | 360×100×13.0 | 59.118 | Q235B |
40#A | 400×100×10.5 | 58.928 | Q235B |
40#B | 400×102×12.5 | 65.208 | Q235B |
40#C | 400×104×14.5 | 71.488 | Q235B |
船舶与轨道交通
建筑与基础设施 建设
汽车制造业
机械与装备制造
能源行业
家电与消费品
特种设备
航空航天
合作钢厂多
资源渠道多
合作模式多
报价速度快
交货效率快
开票服务快
质量保障高
品牌知名度高
一站式供应
让您省心、省时、省力
集中采购更省钱
需求确定 价格核算
合同签订 装卸运输
支持四大行及其他常用银行付款
约定预付款,
货到验收后付款
央企、国企、外资、民企合作共赢